参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 17.7 mm |
宽度 | 7.747 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
高度 | 5.7912 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 250 V |
深度 | 7.75 mm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
特征 | Closed End |
触点材料 | Copper Alloy |
间距 | 4 mm |
额定电流 | 8.5 A |
最大额定电压值(DC) | 250 V |
可燃性等级 | UL94V-0 |
批准 | CSA |
方向 | Right Angle |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 4 days ago) |
颜色 | Natural |
公母 | Receptacle |
触点数量 | 4 |
ELV | Compliant |
连接器类型 | Individual Wires |
电线/电缆规格 | 18 AWG |
针/孔位数 | 4 |
行数 | 1 |
外壳材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
线缆类型 | Discrete |
电路应用 | Power |
连接器系统 | Wire-to-Board |
最大额定电压值(AC) | 250 V |
触点额定电流 | 8.5 A |
外壳颜色 | Natural |
线规 | 18 AWG |
绝缘直径 | 2.2 mm |
键控 | No |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) |
先发/后发 | No |
可密封 | No |
库存: 534
销售商
pcbx
单价¥6.12748
总价¥6.12748
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥6.12748 | ¥6.12748 |
10 | ¥5.02288 | ¥50.22880 |
25 | ¥4.34268 | ¥108.56700 |
50 | ¥4.20083 | ¥210.04150 |
100 | ¥4.06368 | ¥406.36800 |
300 | ¥3.66785 | ¥1100.35500 |
500 | ¥3.31058 | ¥1655.29000 |
1000 | ¥2.98812 | ¥2988.12000 |